Størrelsesguide for Katelyn
Specifikke produktmål for Katelyn
Slå din størrelse op i tabellen herunder og sikre dig at du passer i disse specifikke produktmål.
Vores størrelse | Bryst | Talje | Hofte | Længde fra skulder |
---|---|---|---|---|
XS | 88 cm | 76 cm | 89 cm | 91 cm |
S | 94 cm | 82 cm | 95 cm | 91 cm |
M | 100 cm | 88 cm | 101 cm | 91 cm |
L | 106 cm | 94 cm | 107 cm | 92,5 cm |
XL | 112 cm | 100 cm | 113 cm | 94 cm |
XXL | 118 cm | 106 cm | 119 cm | 95,5 cm |
3XL | 127 cm | 117 cm | 128 cm | 97 cm |
4XL | 136 cm | 128 cm | 137 cm | 98,5 cm |
5XL | 145 cm | 139 cm | 146 cm | 100 cm |
Lang er samme størrelse men med ekstra længde | ||||
XS Lang | 90 cm | 106 cm | ||
S Lang | 96 cm | 106 cm | ||
M Lang | 102 cm | 106 cm | ||
L Lang | 108 cm | 107 cm | ||
XL Lang | 114 cm | 108 cm | ||
XXL Lang | 120 cm | 109 cm | ||
3XL Lang | 131 cm | 110 cm | ||
4XL Lang | 142 cm | 111 cm | ||
5XL Lang | 153 cm | 112 cm |
Måleguide
Konvertering af størrelse
Vores størrelse | EU | UK | Frankrig | Italien |
---|---|---|---|---|
XS | 32 | 6 | 34 | 38 |
S | 34 | 8 | 36 | 40 |
36 | 10 | 38 | 42 | |
M | 38 | 12 | 40 | 44 |
40 | 14 | 42 | 46 | |
L | 42 | 16 | 44 | 48 |
44 | 18 | 46 | 50 | |
XL | 46 | 20 | 48 | 52 |
XXL | 48 | 22 | 50 | 54 |
3XL | 50 | 24 | 52 | 56 |
4XL | 52 | 26 | 54 | 58 |
5XL | 54 | 28 | 56 | 60 |